Natação
-
00
Minutos - Intensidade
- Aprendizagem
Horários Phive
Lágrimas Health Club Coimbra
Celas Fitness Club Coimbra
Não Disponívelfechar
Leiria Health Club Leiria
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | Natação | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | Natação | ||||||
10:30 | Natação | ||||||
11:00 | Natação | Natação | |||||
11:15 | |||||||
11:30 | Natação | Natação | |||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
17:30 | Natação | Natação | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação | ||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | |||
19:15 | |||||||
19:30 | Natação | ||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
21:15 | |||||||
fechar